Pt | Sa | Çar | Per | Cu | Ct | Pa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
II. İnşaat Ekonomisi Zirvesi 19 Ekim'de Boğaziçi Üniversitesi'nde
2. İnşaat Ekonomisi Zirvesi, odağında "Kazançlı Yapılar İnşa Etme Sanatı" temasıyla ekonomimizin en büyük dinamiklerinden inşaat sektörünü; geçmişi, bugünü ve geleceğiyle kapsamlı bir şekilde incelemeyi ve amaçlıyor. Program hakkında ayrıntılı bilgi için: http://www.insaatekonomisi.com |