Pt | Sa | Çar | Per | Cu | Ct | Pa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
6-7 Eylül 2016 tarihlerinde, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde İbrahim Bodur Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek ve TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olan bu üç günlük çalıştayda, mitokondri DNA (mtDNA) verileri kullanılarak yapılacak filogenetik analizlere odaklanılması planlanmaktadır.